胜3分 · 平1分 · 负0分 | 同分优先比较净胜球
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | SN塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | EC厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | QA卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
| 2 | US美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 3 | IR伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | WL威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 2 | PL波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | MX墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | SA沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | AU澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | DK丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | TN突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
绿色高亮行表示已确认晋级淘汰赛的球队 · 数据来源:世界杯直播在线观看赛事数据中心
世界杯直播在线观看为您盘点小组赛阶段表现抢眼的晋级队伍
三狮军团小组赛轰入9球,进攻端多点开花,凯恩与萨卡连线堪称无解,世界杯积分榜B组头名实至名归。
橙衣军团3场仅失1球,范戴克领衔的后防在世界杯积分榜A组展现出顶级水准,小组头名晋级令人信服。
首战失利后潘帕斯雄鹰连赢两场,梅西关键发挥助球队锁定C组头名,世界杯积分榜排名彰显冠军底蕴。
截至小组赛第三轮结束,世界杯直播在线观看数据团队整理
世界杯直播在线观看专家团队为您解读各组出线格局
荷兰队凭借稳定的防守和高效的反击拿下7分,塞内加尔在关键战中击败厄瓜多尔锁定小组第二。东道主卡塔尔成为首支零分出局的东道主球队,世界杯积分榜A组格局清晰。
英格兰展现出冠军级别的进攻火力,9粒进球冠绝小组赛。美国队凭借两场关键平局和一场胜利积5分力压伊朗,世界杯积分榜B组最终排名印证了赛前预期。
阿根廷首战爆冷负于沙特后迅速调整状态,连胜墨西哥和波兰强势反弹。波兰以净胜球劣势排名小组第二但仍晋级,墨西哥与沙特遗憾出局。
卫冕冠军法国队2胜1负稳居D组头名,澳大利亚爆冷击败丹麦后凭借净胜球优势力压对手晋级,成为本届世界杯积分榜上的黑马故事。